
Seniorinnen und Senioren – Unfallstatistik
Im Jahr 2024 verunglückten laut Statistischem Bundesamt (Destatis) 54.695 Menschen ab 65 Jahren im Straßenverkehr. 11.354 von ihnen wurden dabei schwerverletzt, 1.101 starben.
Unfälle sind seltener, aber schwerwiegender
Im Alter verändern sich Gesundheit sowie körperliche und geistige Fähigkeiten. Solche altersbegleitenden Veränderungen haben, ebenso wie Erkrankungen und die Einnahme von Arzneimitteln, Auswirkungen auf die sichere Verkehrsteilnahme. Kommt es zu einem Unfall, sind die Folgen altersbedingt deutlich schwerwiegender als bei jüngeren Menschen. So sind Menschen ab 65 Jahren überproportional häufig in schwere Verkehrsunfälle verwickelt. Im Jahr 2024 lag gemäß Angaben des Statistischem Bundesamts ihr Anteil an allen Verunglückten bei 14,9 Prozent. Bei den Verkehrstoten waren es 39,7 Prozent.
Verunglückte ab 65 Jahren
2024 | Gesamt | Leichtverletzte | Schwerverletzte | Getötete |
---|---|---|---|---|
Insgesamt, davon... | 54.695 | 42.240 | 11.354 | 1.101 |
mit Krafträdern (Versicherungskennzeichen) | 1.107 | 855 | 234 | 18 |
mit Krafträdern (amtliches Kennzeichen) | 2.458 | 1.627 | 763 | 68 |
mit Elektrokleinstfahrzeugen | 362 | 269 | 86 | 7 |
mit dem Pkw | 22.397 | 18.136 | 3.827 | 434 |
mit Fahrrad ohne Hilfsmotor | 11.270 | 8.756 | 2.364 | 150 |
mit dem Pedelec | 7.856 | 5.842 | 1.879 | 135 |
zu Fuß | 6.464 | 4.475 | 1.754 | 235 |
Alle Verunglückten und Anteil ab 65 Jahren
2024 | Gesamt | Anteil an allen Verunglückten in % | Getötete | Anteil an allen Getöteten in % |
---|---|---|---|---|
Verunglückte insgesamt, davon … | 367.768 | 100,0 | 2.770 | 100,0 |
unter 65 Jahren* | 313.073 | 85,1 | 1.669 | 60,3 |
65 bis unter 75 Jahren | 29.650 | 8,1 | 421 | 15,2 |
ab 75 Jahren | 25.045 | 6,8 | 680 | 24,5 |
Kategorien
Teilen