
Junge Erwachsene – Unfallstatistik
Junge Fahrende sind eine Hochrisikogruppe im Straßenverkehr. Sie sind überproportional häufig an Unfällen beteiligt. In 2024 wurden 376 junge Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren im Straßenverkehr bei Unfällen getötet. Ursächlich sind die fehlende Fahrpraxis (Fahranfängerrisiko) und ein häufig risikoaffines Verhalten (Jugendlichkeitsrisiko). Letzteres gilt insbesondere für männliche Personen der Zielgruppe. Eine darüber hinaus besonders stark gefährdete Teilgruppe sind die jungen Motorradfahrenden (männlich).
Verunglückte junge Menschen (15-24 Jahre) im Straßenverkehr im Jahr 2024
| Gesamt | Leichtverletzte | Schwerverletzte | Getötete | |
|---|---|---|---|---|
| insgesamt, davon... | 72.440 | 62.997 | 9.067 | 376 |
| mit dem PKW | 35.419 | 31.475 | 3.746 | 198 |
| mit dem Rad | 8.929 | 8.085 | 839 | 5 |
| mit dem Pedelec | 2.160 | 1.943 | 212 | 5 |
| zu Fuß | 3.445 | 2.940 | 480 | 25 |
| mit Krafträdern (amtliches Kennzeichen) | 10.276 | 7.741 | 2.413 | 122 |
| mit Krafträdern (Versicherungskennzeichen) | 5.787 | 5.030 | 752 | 5 |
| mit EKF | 3.978 | 3.602 | 371 | 5 |
Kategorien
Teilen