
Seniorinnen und Senioren – Unfallstatistik
Im Jahr 2025 verunglückten laut Statistischem Bundesamt (Destatis) 57.189 Menschen ab 65 Jahren im Straßenverkehr. 11.524 von ihnen wurden dabei schwerverletzt, 1.115 starben.
Unfälle sind seltener, aber schwerwiegender
Im Alter verändern sich Gesundheit sowie körperliche und geistige Fähigkeiten. Solche altersbegleitenden Veränderungen haben, ebenso wie Erkrankungen und die Einnahme von Arzneimitteln, Auswirkungen auf die sichere Verkehrsteilnahme. Kommt es zu einem Unfall, sind die Folgen altersbedingt deutlich schwerwiegender als bei jüngeren Menschen. So sind Menschen ab 65 Jahren überproportional häufig in schwere Verkehrsunfälle verwickelt. Im Jahr 2025 lag gemäß Angaben des Statistischem Bundesamts ihr Anteil an allen Verunglückten bei 15,3 Prozent. Bei den Verkehrstoten waren es 39,4 Prozent.
Verunglückte ab 65 Jahren
| 2025 | Gesamt | Leichtverletzte | Schwerverletzte | Getötete |
|---|---|---|---|---|
| Insgesamt, davon... | 57.189 | 44.550 | 11.524 | 1.115 |
| mit Krafträdern (Versicherungskennzeichen) | 1.146 | 846 | 277 | 23 |
| mit Krafträdern (amtliches Kennzeichen) | 2.846 | 1.895 | 872 | 79 |
| mit Elektrokleinstfahrzeugen | 459 | 362 | 93 | 4 |
| mit dem Pkw | 22.963 | 18.692 | 3.857 | 414 |
| mit Fahrrad ohne Hilfsmotor | 11.516 | 9.125 | 2.253 | 138 |
| mit dem Pedelec | 8.730 | 6.544 | 2.038 | 148 |
| zu Fuß | 6.516 | 4.591 | 1.668 | 257 |
Alle Verunglückten und Anteil ab 65 Jahren
| 2025 | Gesamt | Anteil an allen Verunglückten in % | Getötete | Anteil an allen Getöteten in % |
|---|---|---|---|---|
| Verunglückte insgesamt, davon … | 373.941 | 100,0 | 2.832 | 100,0 |
| unter 65 Jahren* | 316.752 | 84,7 | 1.717 | 60,6 |
| 65 bis unter 75 Jahren | 31.004 | 8,3 | 377 | 13,3 |
| ab 75 Jahren | 26.185 | 7,0 | 738 | 26,1 |
Kategorien
Teilen