
Elektrokleinstfahrzeugefahrende – Unfallstatistik
Nachfolgend finden Sie einige Unfallstatisitiken zum Thema Elektrokleinstfahrzeuge / E-Scooter seit deren Zulassung im Jahr 2019:
Schwere der Verletzung
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 4.887 | 7.427 | 8.425 | 12.101 | 14.936 | ||
| Leichtverletzte | 4.095 | 6.318 | 7.320 | 10.571 | 13.264 | ||
| Schwerverletzte | 787 | 1.099 | 1.084 | 1.503 | 1.639 | ||
| Getötete | 5 | 10 | 21 | 27 | 33 |
Unfallbeteiligte und Hauptverursacher der Unfalls
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unfallbeteiligte | 5.860 | 8.762 | 9.869 | 12.304 | 16.458 | ||
| Hauptverursacher des Unfalls | 4.057 | 5.888 | 6.465 | 7.655 | 10.552 |
Fehlverhalten der Fahrzeugführer und Fußgänger bei Unfällen mit Personenschaden
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkoholeinfluss | 1.080 | 1.550 | 1.402 | 1.366 | 1.692 | ||
| Einfluss anderer berauschender Mittel (z. B. Drogen u. Ä.) | 126 | 139 | 207 | 204 | 293 | ||
| Übermüdung, sonstige körperliche / geistige Mängel | 18 | 34 | 35 | 46 | 79 | ||
| Ablenkung | 64 | 99 | 121 | 229 | 404 | ||
| Falsche Straßenbenutzung | 1.079 | 1.588 | 1.806 | 2.324 | 3.368 | ||
| Nicht angepasste Geschwindigkeit | 443 | 618 | 651 | 879 | 1.313 | ||
| Abstandsfehler | 135 | 241 | 253 | 317 | 444 | ||
| Fehler beim Überholen/überholt werden | 54 | 82 | 96 | 121 | 178 | ||
| Fehler beim Vorbeifahren | 6 | 4 | 11 | 13 | 21 | ||
| Fehler beim Nebeneinanderfahren | 5 | 15 | 13 | 26 | 33 | ||
| Missachtung der Vorfahrt, des Vorrangs | 295 | 441 | 537 | 684 | 1.095 | ||
| Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahen, Ein- und Anfahren | 338 | 482 | 533 | 781 | 1.161 | ||
| Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern | 224 | 313 | 367 | 415 | 627 | ||
| Unzulässiges Halten / Parken, mangelnde Verkehrssicherung | 6 | 14 | 8 | 8 | 9 | ||
| Nichtbeachten der Beleuchtungsvorschriften | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | ||
| Überladung, -besetzung, unzureichend gesicherte Ladung | 104 | 122 | 167 | 214 | 397 | ||
| Andere Fehler beim Fahrzeugführer | 1.987 | 2.844 | 3.085 | 3.3350 | 4.436 | ||
| Technische Mängel | 52 | 76 | 81 | 136 | 174 | ||
| Falsches Verhalten der zu Fuß Gehenden beim Überschreiten der Fahrbahn | - | - | - | - | - | ||
| Sonstige Fehler der zu Fuß Gehenden | - | - | - | - | - |
Kategorien
Teilen